ハイブリットその他ブルーベリー 品種特性(自然の休憩所でのブルーベリー栽培) |
| オーゼキブルー Ozekiblue |
収獲量: | 果実硬: | 果実大: | 最大果: |
| 樹勢: | 育てやすさ: | 土壌適応性: | 暖地適応性: | |
| 果実風味ベリー公評価(S~D): | 2014年栽培開始。 | |||
| 総合的ベリー公評価(S~D): | ||||
| ピンクレモネード PinkLemonade |
収獲量: | 果実硬: | 果実大: | 最大果: |
| 樹勢: | 育てやすさ: | 土壌適応性: | 暖地適応性: | |
| 果実風味ベリー公評価(S~D): | 2014年栽培開始。 | |||
| 総合的ベリー公評価(S~D): | ||||
| ベリー公敬白 |