南部ハイブッシュブルーベリー 品種特性(自然の休憩所でのブルーベリー栽培) |
| アーレン Arlen |
収獲量:中 | 果実硬:中 | 果実大:14~18mm | 最大果:20mm |
| 樹勢:中 | 育てやすさ:〇 | 土壌適応性:中 | 暖地適応性:有 | |
| 果実風味ベリー公評価(S~D):B | ||||
| 総合的ベリー公評価(S~D):B | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
| ウィンザー Windsor |
収獲量:中 | 果実硬:中 | 果実大:15~19mm | 最大果:20mm |
| 樹勢:強 | 育てやすさ:〇 | 土壌適応性:有 | 暖地適応性:有 | |
| 果実風味ベリー公評価(S~D):B | シュートが横向きに出るので樹形をつくりにくい。 | |||
| 総合的ベリー公評価(S~D):B | ||||
![]() |
|||
![]() |
| エイボンブルー Avonblue |
収獲量:中 | 果実硬:硬 | 果実大:14~16mm | 最大果:18mm |
| 樹勢:中 | 育てやすさ:〇 | 土壌適応性:有 | 暖地適応性:有 | |
| 果実風味ベリー公評価(S~D):C | 香りは良いが酸味が強い。現在は栽培していない。 | |||
| 総合的ベリー公評価(S~D):C | ||||
![]() |
![]() |
||
![]() |
| エメラルド Emerald |
収獲量:中 | 果実硬:硬 | 果実大:15~18mm | 最大果:20mm |
| 樹勢:強 | 育てやすさ:〇 | 土壌適応性:有 | 暖地適応性:有 | |
| 果実風味ベリー公評価(S~D):B | 花数は多いがミツバチがまだ活動していない早い時期に咲き、他の品種もほとんど咲いていないので受粉率が悪い。 | |||
| 総合的ベリー公評価(S~D):B | ||||
![]() |
| オーザックブルー Ozarkblue |
収獲量:多 | 果実硬:中 | 果実大:17~19mm | 最大果:21mm | ||
| 樹勢:中 | 育てやすさ:〇 | 土壌適応性:中 | 暖地適応性:有 | |||
| 果実風味ベリー公評価(S~D):B | 年々樹勢が強くなる。 | 風味の良い大粒の実。 | ||||
| 総合的ベリー公評価(S~D):B | ||||||
![]() |
|||
![]() |
| オニール O'Neal |
収獲量:中 | 果実硬:軟 | 果実大:16~18mm | 最大果:21mm |
| 樹勢:中 | 育てやすさ:〇 | 土壌適応性:中 | 暖地適応性:有 | |
| 果実風味ベリー公評価(S~D):A | 風味は良い。強く太いシュートがあまり出ないので樹勢が弱く感じるときがあるが粘り強い。 | |||
| 総合的ベリー公評価(S~D):B | ||||
![]() |
![]() |
||
![]() |
| カミール Camille |
収獲量:中 | 果実硬:中 | 果実大:15~18mm | 最大果:19mm |
| 樹勢:中 | 育てやすさ:〇 | 土壌適応性:中 | 暖地適応性:有 | |
| 果実風味ベリー公評価(S~D):B | ||||
| 総合的ベリー公評価(S~D):B | ||||
| ガップトン Guputon |
収獲量:中 | 果実硬:硬 | 果実大: | 最大果: |
| 樹勢:中 | 育てやすさ:△ | 土壌適応性:中 | 暖地適応性:中 | |
| 果実風味ベリー公評価(S~D):B | ||||
| 総合的ベリー公評価(S~D):B | ||||
| クーパー Cooper |
収獲量:中 | 果実硬:中 | 果実大:16~18mm | 最大果: |
| 樹勢:中 | 育てやすさ:△ | 土壌適応性:中 | 暖地適応性:中 | |
| 果実風味ベリー公評価(S~D):C | 現在は栽培していない。 | |||
| 総合的ベリー公評価(S~D):C | ||||
![]() |
![]() |
||
| ケープフィア Capefear |
収獲量:中 | 果実硬:硬 | 果実大:16~19mm | 最大果: |
| 樹勢:中 | 育てやすさ:〇 | 土壌適応性:中 | 暖地適応性:中 | |
| 果実風味ベリー公評価(S~D):B | 現在は栽培していない。 | |||
| 総合的ベリー公評価(S~D):B | ||||
![]() |
|||
| サウザンスプレンダー Southern Splendour |
収獲量: | 果実硬: | 果実大: | 最大果: |
| 樹勢: | 育てやすさ: | 土壌適応性: | 暖地適応性: | |
| 果実風味ベリー公評価(S~D): | 2014年栽培開始。 | |||
| 総合的ベリー公評価(S~D): | ||||
| サウスムーン Southmoon |
収獲量:多 | 果実硬:中 | 果実大:14~17mm | 最大果:19mm |
| 樹勢:弱 | 育てやすさ:△ | 土壌適応性:無 | 暖地適応性:中 | |
| 果実風味ベリー公評価(S~D):A | 地植は難しい。鉢植でも長年育てると樹勢が弱くなる。毎年の植替が必要。 | |||
| 総合的ベリー公評価(S~D):C | ||||
![]() |
|||
![]() |
| サザンベル Southern Bell |
収獲量:中 | 果実硬:中 | 果実大:14~18mm | 最大果:19mm |
| 樹勢:中 | 育てやすさ:〇 | 土壌適応性:中 | 暖地適応性:中 | |
| 果実風味ベリー公評価(S~D):B | ||||
| 総合的ベリー公評価(S~D):B | ||||
| サファイア Sapphire |
収獲量:中 | 果実硬:軟 | 果実大:14~17mm | 最大果:19mm |
| 樹勢:中 | 育てやすさ:△ | 土壌適応性:無 | 暖地適応性:有 | |
| 果実風味ベリー公評価(S~D):B | 地植は難しい。鉢植でも長年育てると樹勢が弱くなる。毎年の植替が必要。 | |||
| 総合的ベリー公評価(S~D):C | ||||
![]() |
|||
| サミット Summit |
収獲量:多 | 果実硬:硬 | 果実大:16~20mm | 最大果:22mm |
| 樹勢:強 | 育てやすさ:〇 | 土壌適応性:有 | 暖地適応性:有 | |
| 果実風味ベリー公評価(S~D):A | サザンハイブッシュ中の晩生種で良果率が高くジューシーで風味のとても良い品種。 ブルームの乗った美しい果実は見栄えが良い。 |
|||
| 総合的ベリー公評価(S~D):A | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| サンシャインブルー Sunshineblue |
収獲量:中 | 果実硬:硬 | 果実大:13~16mm | 最大果:18mm |
| 樹勢:中 | 育てやすさ:〇 | 土壌適応性:有 | 暖地適応性:有 | |
| 果実風味ベリー公評価(S~D):B | 現在は栽培していない。 | |||
| 総合的ベリー公評価(S~D):C | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
| サンタフェ SantaFe |
収獲量:中 | 果実硬:硬 | 果実大:16~18mm | 最大果:20mm |
| 樹勢:強 | 育てやすさ:〇 | 土壌適応性:有 | 暖地適応性:有 | |
| 果実風味ベリー公評価(S~D):A | 果実の風味が良い。 | |||
| 総合的ベリー公評価(S~D):B | ||||
![]() |
|||
![]() |
| サンプソン Sampson |
収獲量:多 | 果実硬:軟 | 果実大:15~18mm | 最大果:22mm |
| 樹勢:強 | 育てやすさ:〇 | 土壌適応性:有 | 暖地適応性:有 | |
| 果実風味ベリー公評価(S~D):B | 横枝の発生が多く樹形が暴れて整えにくい。 大粒で見栄えのする果実。 |
|||
| 総合的ベリー公評価(S~D):B | ||||
![]() |
![]() |
||
![]() |
| シャープブルー Sharpblue |
収獲量:多 | 果実硬:軟 | 果実大:12~15mm | 最大果:16mm |
| 樹勢:強 | 育てやすさ:〇 | 土壌適応性:有 | 暖地適応性:有 | |
| 果実風味ベリー公評価(S~D):C | 現在は栽培していない。 | |||
| 総合的ベリー公評価(S~D):B | ||||
![]() |
![]() |
||
![]() |
| ジュエル Jewel |
収獲量:中 | 果実硬:軟 | 果実大:16~18mm | 最大果:20mm |
| 樹勢:強 | 育てやすさ:〇 | 土壌適応性:有 | 暖地適応性:有 | |
| 果実風味ベリー公評価(S~D):B | ||||
| 総合的ベリー公評価(S~D):B | ||||
![]() |
| ジョージアジェム Georgiagem |
収獲量:多 | 果実硬:中 | 果実大:14~18mm | 最大果:20mm |
| 樹勢:強 | 育てやすさ:〇 | 土壌適応性:有 | 暖地適応性:有 | |
| 果実風味ベリー公評価(S~D):A | 土壌適応性があり乾燥に強く、樹勢が強い。 第一農園で水もやらず植えたままで放っておいて生き残った南部ハイブッシュはこのジョージアジェム とパールリバーだけ。樹齢を重ねるごとに強くなるような樹勢に一目置いた。 果実風味も良い。少し甘みが勝っているが甘酸バランスよく美味しい。 |
|||
| 総合的ベリー公評価(S~D):A | ||||
![]() |
|||
![]() |
![]() |
| スター Star |
収獲量:中 | 果実硬:硬 | 果実大:14~18mm | 最大果:20mm |
| 樹勢:強 | 育てやすさ:〇 | 土壌適応性:有 | 暖地適応性:有 | |
| 果実風味ベリー公評価(S~D):A | 樹勢も強く土壌適応性もある。果実風味も確かに良い。 しかし果実が完熟すると萼あ部分が腫れぼったく突起し、アーリーブルー以上にカサブタか目玉おやじ状態となるのでベリー公は個人的に好きになれない。 雨での裂果がある。 |
|||
| 総合的ベリー公評価(S~D):B | ||||
| スプリングハイ Springhigh |
収獲量:中 | 果実硬:中 | 果実大:15~19mm | 最大果:21mm |
| 樹勢:中 | 育てやすさ:〇 | 土壌適応性:有 | 暖地適応性:有 | |
| 果実風味ベリー公評価(S~D):B | ||||
| 総合的ベリー公評価(S~D):B | ||||
| スプリングワイド Springwide |
収獲量:中 | 果実硬:中 | 果実大:13~17mm | 最大果:18mm |
| 樹勢:中 | 育てやすさ:〇 | 土壌適応性:中 | 暖地適応性:有 | |
| 果実風味ベリー公評価(S~D):B | ||||
| 総合的ベリー公評価(S~D):B | ||||
| スージーブルー Suziblue |
収獲量:中 | 果実硬:中 | 果実大:15~18mm | 最大果:19mm |
| 樹勢:中 | 育てやすさ:中 | 土壌適応性:有 | 暖地適応性:有 | |
| 果実風味ベリー公評価(S~D):B | ||||
| 総合的ベリー公評価(S~D):B | ||||
| セブリング Sebring |
収獲量:中 | 果実硬:中 | 果実大:14~18mm | 最大果:21mm |
| 樹勢:中 | 育てやすさ:〇 | 土壌適応性:中 | 暖地適応性:有 | |
| 果実風味ベリー公評価(S~D):B | ||||
| 総合的ベリー公評価(S~D):B | ||||
| デキシーブルー Dixiblue |
収獲量:多 | 果実硬:硬 | 果実大:13~16mm | 最大果:18mm |
| 樹勢:強 | 育てやすさ:〇 | 土壌適応性:有 | 暖地適応性:有 | |
| 果実風味ベリー公評価(S~D):B | 元気が良い。かなり力強いイメージを受ける。 | |||
| 総合的ベリー公評価(S~D):B | ||||
| デュプリン Duplin |
収獲量:中 | 果実硬:硬 | 果実大:17~20mm | 最大果:21mm |
| 樹勢:中 | 育てやすさ:〇 | 土壌適応性:中 | 暖地適応性:有 | |
| 果実風味ベリー公評価(S~D):B | 株立ちでスラリとし竹箒を逆さまにしたような樹形。果実風味も良い。良い品種だと思う。 | |||
| 総合的ベリー公評価(S~D):B | ||||
![]() |
|||
![]() |
| ニューハノーバ New Hanover |
収獲量:中 | 果実硬:硬 | 果実大:14~17mm | 最大果:19mm |
| 樹勢:中 | 育てやすさ:〇 | 土壌適応性:中 | 暖地適応性:有 | |
| 果実風味ベリー公評価(S~D):B | ||||
| 総合的ベリー公評価(S~D):B | ||||
| ノーマン Norman |
収獲量: | 果実硬: | 果実大: | 最大果: |
| 樹勢: | 育てやすさ: | 土壌適応性: | 暖地適応性: | |
| 果実風味ベリー公評価(S~D): | 2015年栽培開始。 | |||
| 総合的ベリー公評価(S~D): | ||||
| パルメット Palmetto |
収獲量:中 | 果実硬:中 | 果実大:13~16mm | 最大果:18mm |
| 樹勢:中 | 育てやすさ:〇 | 土壌適応性:有 | 暖地適応性:有 | |
| 果実風味ベリー公評価(S~D):B | ||||
| 総合的ベリー公評価(S~D):B | ||||
| パールリバー PearlRiver |
収獲量:中 | 果実硬:軟 | 果実大:14~17mm | 最大果:19mm |
| 樹勢:強 | 育てやすさ:〇 | 土壌適応性:有 | 暖地適応性:有 | |
| 果実風味ベリー公評価(S~D):B | 交配開発された親品種にラビットアイ(ベッキーブルー)が入っているためか樹勢が強い。 乾燥にも強く土壌適応性もある。果実風味は悪くなく剪定調整によって大粒収穫が可能。 一般に人気が無いがまんざらでもない。 5倍体ブルーベリー。 |
|||
| 総合的ベリー公評価(S~D):B | ||||
![]() |
![]() |
||
![]() |
| ビューフォート Beaufort |
収獲量:中 | 果実硬:中 | 果実大:13~16mm | 最大果:17mm |
| 樹勢:中 | 育てやすさ:〇 | 土壌適応性:有 | 暖地適応性:有 | |
| 果実風味ベリー公評価(S~D):B | ||||
| 総合的ベリー公評価(S~D):B | ||||
| ファーシング | 収獲量: | 果実硬: | 果実大: | 最大果: |
| 樹勢: | 育てやすさ: | 土壌適応性: | 暖地適応性: | |
| 果実風味ベリー公評価(S~D): | 2016年栽培開始。 | |||
| 総合的ベリー公評価(S~D): | ||||
| ブラッデン Bladen |
収獲量:中 | 果実硬:硬 | 果実大:12~14mm | 最大果:16mm |
| 樹勢:中 | 育てやすさ:△ | 土壌適応性:中 | 暖地適応性:中 | |
| 果実風味ベリー公評価(S~D):C | 鉢植なら問題ないが地植は注意が必要。赤みを帯びた花、果実の萼片が特徴。花の赤みはその年の春の気温によって違う。緑の幼果時期の萼片がカワイイ。 果実は皮が厚く感じて萼片が口に触る。風味は甘い。 現在は栽培していない。 |
|||
| 総合的ベリー公評価(S~D):C | ||||
![]() |
![]() |
||
![]() |
| ブルークリスプ Bluecrisp |
収獲量:少 | 果実硬:硬 | 果実大:12~14mm | 最大果:15mm |
| 樹勢:中 | 育てやすさ:△ | 土壌適応性:中 | 暖地適応性:有 | |
| 果実風味ベリー公評価(S~D):C | 現在は栽培していない。 | |||
| 総合的ベリー公評価(S~D):C | ||||
| ブルーリッジ Blueridge |
収獲量:中 | 果実硬:中 | 果実大:14~17mm | 最大果:18mm |
| 樹勢:中 | 育てやすさ:〇 | 土壌適応性:中 | 暖地適応性:有 | |
| 果実風味ベリー公評価(S~D):C | 現在は栽培していない。 | |||
| 総合的ベリー公評価(S~D):C | ||||
| マグノリア Magnolia |
収獲量:多 | 果実硬:硬 | 果実大:16~18mm | 最大果:20mm |
| 樹勢:強 | 育てやすさ:〇 | 土壌適応性:有 | 暖地適応性:有 | |
| 果実風味ベリー公評価(S~D):B | 果実は硬く少し皮が厚いが風味は良い。 円盤みたいに平べったい果実。 |
|||
| 総合的ベリー公評価(S~D):B | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
| ミスティー Misty |
収獲量:多 | 果実硬:硬 | 果実大:16~18mm | 最大果:21mm |
| 樹勢:強 | 育てやすさ:〇 | 土壌適応性:中 | 暖地適応性:有 | |
| 果実風味ベリー公評価(S~D):B | 樹勢は強いが乾燥に弱い傾向がある。また過湿にも弱い。果実風味はとても良い。 | |||
| 総合的ベリー公評価(S~D):B | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
| ユーリカ Eureka |
収獲量: | 果実硬: | 果実大: | 最大果: |
| 樹勢: | 育てやすさ: | 土壌適応性: | 暖地適応性: | |
| 果実風味ベリー公評価(S~D): | 2015年栽培開始。 | |||
| 総合的ベリー公評価(S~D): | ||||
| リヴェイル Reveille |
収獲量:中 | 果実硬:硬 | 果実大:12~14mm | 最大果:15mm |
| 樹勢:強 | 育てやすさ:〇 | 土壌適応性:有 | 暖地適応性:有 | |
| 果実風味ベリー公評価(S~D):B | 乾燥にも強く土壌適応性もある。 | |||
| 総合的ベリー公評価(S~D):B | ||||
![]() |
![]() |
||
![]() |
| レガシー Legacy |
収獲量:中 | 果実硬:硬 | 果実大:16~18mm | 最大果:20mm |
| 樹勢:強 | 育てやすさ:〇 | 土壌適応性:有 | 暖地適応性:有 | |
| 果実風味ベリー公評価(S~D):A | 粒揃いが良くハイブッシュ系の晩生種の中では遅くまで良質で大きめの果実を生らせる。 樹勢は強く安心して植えられる品種。 北部ハイブッシュ系に分類されている場合もあるが当社では南部ハイブッシュ系に分類している。 |
|||
| 総合的ベリー公評価(S~D):A | ||||
![]() |
![]() |
| レベル Rebel |
収獲量:多 | 果実硬:中 | 果実大:14~17mm | 最大果:19mm |
| 樹勢:強 | 育てやすさ:〇 | 土壌適応性:有 | 暖地適応性:有 | |
| 果実風味ベリー公評価(S~D):B | ウィンザーほどではないがシュートが横に伸びる。 果実風味は普通。 |
|||
| 総合的ベリー公評価(S~D):B | ||||
![]() |
![]() |
| ロブソン Robeson |
収獲量: | 果実硬: | 果実大: | 最大果: |
| 樹勢: | 育てやすさ: | 土壌適応性: | 暖地適応性: | |
| 果実風味ベリー公評価(S~D): | 2014年栽培開始。 5倍体ブルーベリー。 |
|||
| 総合的ベリー公評価(S~D): | ||||
| OPI | 収獲量: | 果実硬: | 果実大: | 最大果: |
| 樹勢: | 育てやすさ: | 土壌適応性: | 暖地適応性: | |
| 果実風味ベリー公評価(S~D): | 2015年栽培開始。 | |||
| 総合的ベリー公評価(S~D): | ||||
| TH-605 | 収獲量: | 果実硬: | 果実大: | 最大果: |
| 樹勢: | 育てやすさ: | 土壌適応性: | 暖地適応性: | |
| 果実風味ベリー公評価(S~D): | 2015年栽培開始。 | |||
| 総合的ベリー公評価(S~D): | ||||
| ベリー公敬白 |